www.bettendroffer.lu
Wetterdaten: Woche 21.01.08 - 27.01.08 (KW4)
Datum Zeit Temp. 1 ext. Temp. 3 Feuchte 1 Feuchte 3 Luftdruck Regen Wind Richtung T Temp. 1 ex Taupunkt Windchill
21.01.2008 00:00 9,6 °C 9,4 °C 66 % 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,5 °C 9,6 °C
21.01.2008 01:00 9,3 °C 9,0 °C 70 % 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,1 °C 9,3 °C
21.01.2008 02:00 8,5 °C 8,5 °C 77 % 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,8 °C 8,5 °C
21.01.2008 03:00 8,5 °C 8,4 °C 79 % 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,0 °C 8,5 °C
21.01.2008 04:00 8,6 °C 8,4 °C 74 % 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,1 °C 8,6 °C
21.01.2008 05:00 8,5 °C 8,2 °C 70 % 73 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,3 °C 8,5 °C
21.01.2008 06:00 8,3 °C 8,1 °C 69 % 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,0 °C 8,3 °C
21.01.2008 07:00 8,2 °C 8,0 °C 69 % 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,8 °C 8,2 °C
21.01.2008 08:00 8,3 °C 8,1 °C 67 % 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,6 °C 8,3 °C
21.01.2008 09:00 8,6 °C 8,4 °C 66 % 67 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,6 °C 8,6 °C
21.01.2008 10:00 9,2 °C 9,2 °C 62 % 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,2 °C 9,2 °C
21.01.2008 11:00 9,6 °C 9,8 °C 58 % 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,7 °C 9,6 °C
21.01.2008 12:00 9,6 °C 9,6 °C 56 % 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,2 °C 9,6 °C
21.01.2008 13:00 9,6 °C 9,7 °C 54 % 55 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,6 °C 9,6 °C
21.01.2008 14:00 9,4 °C 9,3 °C 49 % 51 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,8 °C 9,4 °C
21.01.2008 15:00 9,4 °C 9,2 °C 45 % 48 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,9 °C 9,4 °C
21.01.2008 16:00 9,2 °C 9,0 °C 48 % 51 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h -1,2 °C 8,8 °C
21.01.2008 17:00 9,1 °C 8,9 °C 51 % 55 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 1,00 h -0,4 °C 9,1 °C
21.01.2008 18:00 8,8 °C 8,7 °C 56 % 59 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,5 °C 8,8 °C
21.01.2008 19:00 8,2 °C 8,2 °C 65 % 66 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,0 °C 8,2 °C
21.01.2008 20:00 8,4 °C 8,3 °C 68 % 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,8 °C 8,4 °C
21.01.2008 21:00 8,1 °C 8,0 °C 77 % 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,3 °C 8,1 °C
21.01.2008 22:00 8,6 °C 8,4 °C 75 % 77 % 1004 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,4 °C 8,6 °C
21.01.2008 23:00 8,3 °C 8,1 °C 82 % 82 % 1003 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,4 °C 8,3 °C
22.01.2008 00:00 8,3 °C 8,0 °C 81 % 83 % 1003 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,2 °C 8,3 °C
22.01.2008 01:00 8,1 °C 7,8 °C 77 % 82 % 1002 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,4 °C 8,1 °C
22.01.2008 02:00 7,9 °C 7,8 °C 82 % 84 % 1002 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,0 °C 7,9 °C
22.01.2008 03:00 8,1 °C 7,9 °C 77 % 81 % 1001 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,4 °C 8,1 °C
22.01.2008 04:00 7,8 °C 7,6 °C 78 % 82 % 1002 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,2 °C 7,8 °C
22.01.2008 05:00 7,0 °C 6,5 °C 82 % 85 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,1 °C 7,0 °C
22.01.2008 06:00 6,7 °C 6,1 °C 75 % 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,6 °C 6,7 °C
22.01.2008 07:00 6,5 °C 5,9 °C 71 % 79 % 1005 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,6 °C 6,5 °C
22.01.2008 08:00 4,3 °C 3,8 °C 68 % 76 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,0 °C 4,3 °C
22.01.2008 09:00 3,9 °C 3,6 °C 64 % 70 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,3 °C 3,9 °C
22.01.2008 10:00 4,3 °C 4,1 °C 63 % 69 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,1 °C 4,3 °C
22.01.2008 11:00 5,2 °C 6,3 °C 54 % 54 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -3,3 °C 5,2 °C
22.01.2008 12:00 7,8 °C 7,3 °C 39 % 45 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -5,8 °C 7,8 °C
22.01.2008 13:00 9,9 °C 9,8 °C 29 % 34 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -7,4 °C 9,9 °C
22.01.2008 14:00 9,7 °C 9,0 °C 31 % 36 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -6,7 °C 9,7 °C
22.01.2008 15:00 9,5 °C 7,9 °C 31 % 40 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -7,0 °C 9,5 °C
22.01.2008 16:00 6,1 °C 5,0 °C 38 % 46 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -7,2 °C 6,1 °C
22.01.2008 17:00 2,9 °C 2,5 °C 52 % 57 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -6,0 °C 2,9 °C
22.01.2008 18:00 0,8 °C 0,7 °C 66 % 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -4,8 °C 0,8 °C
22.01.2008 19:00 -0,3 °C -0,6 °C 74 % 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,3 °C -0,3 °C
22.01.2008 20:00 -0,8 °C -1,3 °C 78 % 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,3 °C -0,8 °C
22.01.2008 21:00 -1,5 °C -2,0 °C 79 % 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,7 °C -1,5 °C
22.01.2008 22:00 -2,3 °C -2,7 °C 81 % 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,2 °C -2,3 °C
22.01.2008 23:00 -2,9 °C -3,3 °C 81 % 82 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,6 °C -2,9 °C
23.01.2008 00:00 -3,3 °C -3,7 °C 82 % 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,9 °C -3,3 °C
23.01.2008 01:00 -3,7 °C -4,2 °C 83 % 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,2 °C -3,7 °C
23.01.2008 02:00 -3,9 °C -4,5 °C 84 % 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,3 °C -3,9 °C
23.01.2008 03:00 -4,1 °C -4,7 °C 84 % 84 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,4 °C -4,1 °C
23.01.2008 04:00 -3,5 °C -3,9 °C 86 % 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,5 °C -3,5 °C
23.01.2008 05:00 -3,8 °C -4,0 °C 87 % 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,7 °C -3,8 °C
23.01.2008 06:00 -4,1 °C -4,5 °C 86 % 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,1 °C -4,1 °C
23.01.2008 07:00 -3,1 °C -3,5 °C 89 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,7 °C -3,1 °C
23.01.2008 08:00 -2,1 °C -2,5 °C 91 % 90 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,4 °C -2,1 °C
23.01.2008 09:00 -1,1 °C -1,3 °C 91 % 91 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,4 °C -1,1 °C
23.01.2008 10:00 0,1 °C 0,2 °C 89 % 89 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h -1,5 °C 0,1 °C
23.01.2008 11:00 2,5 °C 2,8 °C 81 % 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,5 °C 2,5 °C
23.01.2008 12:00 5,7 °C 6,4 °C 57 % 60 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,2 °C 5,7 °C
23.01.2008 13:00 7,1 °C 7,8 °C 42 % 44 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -4,9 °C 7,1 °C
23.01.2008 14:00 6,8 °C 7,0 °C 42 % 44 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -5,1 °C 6,8 °C
23.01.2008 15:00 6,4 °C 6,3 °C 44 % 47 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -5,0 °C 6,4 °C
23.01.2008 16:00 5,9 °C 5,9 °C 48 % 50 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -4,1 °C 5,9 °C
23.01.2008 17:00 5,6 °C 5,4 °C 50 % 53 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -4,1 °C 5,6 °C
23.01.2008 18:00 5,6 °C 5,4 °C 50 % 53 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -4,1 °C 5,6 °C
23.01.2008 19:00 5,6 °C 5,4 °C 51 % 54 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -3,9 °C 5,6 °C
23.01.2008 20:00 5,5 °C 5,3 °C 51 % 55 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -3,8 °C 5,5 °C
23.01.2008 21:00 5,4 °C 5,3 °C 52 % 55 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -3,7 °C 5,4 °C
23.01.2008 22:00 5,0 °C 4,8 °C 54 % 56 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -3,6 °C 5,0 °C
23.01.2008 23:00 3,2 °C 2,9 °C 60 % 62 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -3,9 °C 3,2 °C
24.01.2008 00:00 1,2 °C 1,0 °C 70 % 69 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -3,6 °C 1,2 °C
24.01.2008 01:00 0,3 °C 0,1 °C 75 % 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h -3,6 °C 0,3 °C
24.01.2008 02:00 1,0 °C 0,8 °C 79 % 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,2 °C 1,0 °C
24.01.2008 03:00 1,1 °C 0,9 °C 79 % 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,2 °C 1,1 °C
24.01.2008 04:00 1,9 °C 1,6 °C 78 % 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,5 °C 1,9 °C
24.01.2008 05:00 2,5 °C 2,3 °C 75 % 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,5 °C 2,5 °C
24.01.2008 06:00 2,9 °C 2,6 °C 74 % 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,3 °C 2,9 °C
24.01.2008 07:00 3,1 °C 2,8 °C 74 % 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,2 °C 3,1 °C
24.01.2008 08:00 3,3 °C 3,0 °C 72 % 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,3 °C 3,3 °C
24.01.2008 09:00 4,2 °C 3,9 °C 71 % 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,6 °C 4,2 °C
24.01.2008 10:00 6,0 °C 6,0 °C 58 % 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,6 °C 6,0 °C
24.01.2008 11:00 7,0 °C 7,1 °C 50 % 53 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,6 °C 7,0 °C
24.01.2008 12:00 7,7 °C 7,8 °C 47 % 50 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,9 °C 7,7 °C
24.01.2008 13:00 7,6 °C 7,7 °C 48 % 51 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,7 °C 7,6 °C
24.01.2008 14:00 8,0 °C 8,1 °C 49 % 51 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,2 °C 8,0 °C
24.01.2008 15:00 7,9 °C 7,6 °C 51 % 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,7 °C 7,9 °C
24.01.2008 16:00 7,6 °C 7,4 °C 54 % 58 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,0 °C 7,6 °C
24.01.2008 17:00 7,2 °C 7,0 °C 56 % 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,1 °C 7,2 °C
24.01.2008 18:00 6,9 °C 6,8 °C 57 % 61 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,0 °C 6,9 °C
24.01.2008 19:00 5,8 °C 5,8 °C 74 % 71 % 1024 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,4 °C 5,8 °C
24.01.2008 20:00 5,4 °C 5,3 °C 82 % 82 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,7 °C 5,4 °C
24.01.2008 21:00 5,5 °C 4,9 °C 82 % 84 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,7 °C 5,5 °C
24.01.2008 22:00 3,8 °C 3,4 °C 77 % 82 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 °C 3,8 °C
24.01.2008 23:00 1,7 °C 1,5 °C 82 % 84 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,1 °C 1,7 °C
25.01.2008 00:00 0,5 °C 0,3 °C 85 % 86 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h -1,8 °C 0,5 °C
25.01.2008 01:00 -0,6 °C -0,9 °C 86 % 86 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,7 °C -0,6 °C
25.01.2008 02:00 -1,5 °C -1,8 °C 86 % 85 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C -1,5 °C
25.01.2008 03:00 -2,0 °C -2,4 °C 87 % 86 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,9 °C -2,0 °C
25.01.2008 04:00 -1,4 °C -1,8 °C 90 % 89 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,7 °C -1,4 °C
25.01.2008 05:00 -1,7 °C -2,4 °C 92 % 90 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -1,7 °C
25.01.2008 06:00 -1,9 °C -2,4 °C 93 % 91 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,8 °C -1,9 °C
25.01.2008 07:00 -1,8 °C -2,4 °C 94 % 92 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,6 °C -1,8 °C
25.01.2008 08:00 -2,0 °C -2,7 °C 94 % 92 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,8 °C -2,0 °C
25.01.2008 09:00 -1,4 °C -1,8 °C 95 % 93 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,1 °C -1,4 °C
25.01.2008 10:00 -0,1 °C 0,1 °C 95 % 94 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h -0,9 °C -0,1 °C
25.01.2008 11:00 1,5 °C 2,0 °C 91 % 93 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 °C 1,5 °C
25.01.2008 12:00 6,0 °C 4,8 °C 68 % 78 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,1 °C 6,0 °C
25.01.2008 13:00 10,4 °C 11,6 °C 36 % 39 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -4,0 °C 10,4 °C
25.01.2008 14:00 10,3 °C 9,9 °C 32 % 36 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -5,7 °C 10,3 °C
25.01.2008 15:00 8,1 °C 7,1 °C 38 % 44 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -5,4 °C 8,1 °C
25.01.2008 16:00 5,6 °C 4,9 °C 47 % 52 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -4,9 °C 5,6 °C
25.01.2008 17:00 2,5 °C 2,1 °C 61 % 62 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -4,4 °C 2,5 °C
25.01.2008 18:00 1,3 °C 1,1 °C 72 % 71 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -3,2 °C 1,3 °C
25.01.2008 19:00 -0,1 °C -0,2 °C 76 % 75 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h -3,9 °C -0,1 °C
25.01.2008 20:00 -0,6 °C -1,0 °C 81 % 79 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C -0,6 °C
25.01.2008 21:00 1,6 °C 1,3 °C 83 % 82 % 1032 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,1 °C 1,6 °C
25.01.2008 22:00 2,6 °C 2,5 °C 73 % 76 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,7 °C 2,6 °C
25.01.2008 23:00 2,7 °C 2,5 °C 73 % 75 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,7 °C 2,7 °C
26.01.2008 00:00 2,8 °C 2,6 °C 72 % 74 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,7 °C 2,8 °C
26.01.2008 01:00 3,0 °C 2,8 °C 70 % 73 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,9 °C 3,0 °C
26.01.2008 02:00 3,1 °C 2,9 °C 70 % 73 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,8 °C 3,1 °C
26.01.2008 03:00 3,3 °C 3,1 °C 69 % 72 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,9 °C 3,3 °C
26.01.2008 04:00 3,1 °C 2,9 °C 70 % 73 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,8 °C 3,1 °C
26.01.2008 05:00 3,1 °C 2,8 °C 71 % 74 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,6 °C 3,1 °C
26.01.2008 06:00 3,1 °C 2,9 °C 72 % 75 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,5 °C 3,1 °C
26.01.2008 07:00 3,0 °C 2,9 °C 72 % 75 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,4 °C 3,0 °C
26.01.2008 08:00 3,0 °C 2,8 °C 74 % 75 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,3 °C 3,0 °C
26.01.2008 09:00 3,2 °C 3,2 °C 73 % 74 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,2 °C 3,2 °C
26.01.2008 10:00 3,5 °C 3,5 °C 72 % 72 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,2 °C 3,5 °C
26.01.2008 11:00 3,7 °C 3,8 °C 71 % 72 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,0 °C 3,7 °C
26.01.2008 12:00 5,2 °C 5,4 °C 62 % 64 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,4 °C 5,2 °C
26.01.2008 13:00 5,6 °C 5,9 °C 59 % 61 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,8 °C 5,6 °C
26.01.2008 14:00 6,9 °C 6,6 °C 57 % 60 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,2 °C 6,9 °C
26.01.2008 15:00 6,8 °C 6,1 °C 52 % 56 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,6 °C 6,8 °C
26.01.2008 16:00 4,1 °C 3,7 °C 64 % 68 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,1 °C 4,1 °C
26.01.2008 17:00 2,1 °C 1,7 °C 76 % 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,8 °C 2,1 °C
26.01.2008 18:00 1,3 °C 0,9 °C 81 % 81 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,6 °C 1,3 °C
26.01.2008 19:00 0,6 °C 0,3 °C 85 % 83 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,6 °C 0,6 °C
26.01.2008 20:00 0,3 °C -0,0 °C 88 % 85 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,5 °C 0,3 °C
26.01.2008 21:00 -0,2 °C -0,4 °C 90 % 86 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h -1,7 °C -0,2 °C
26.01.2008 22:00 -0,5 °C -0,7 °C 91 % 87 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,8 °C -0,5 °C
26.01.2008 23:00 -0,5 °C -0,8 °C 92 % 88 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,7 °C -0,5 °C
27.01.2008 00:00 -0,2 °C -0,4 °C 93 % 89 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h -1,3 °C -0,2 °C
27.01.2008 01:00 0,2 °C 0,1 °C 93 % 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,8 °C 0,2 °C
27.01.2008 02:00 0,3 °C 0,1 °C 92 % 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,9 °C 0,3 °C
27.01.2008 03:00 0,1 °C -0,1 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h -1,2 °C 0,1 °C
27.01.2008 04:00 -0,3 °C -0,3 °C 92 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,5 °C -0,3 °C
27.01.2008 05:00 -0,6 °C -0,9 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,9 °C -0,6 °C
27.01.2008 06:00 -0,4 °C -0,8 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,7 °C -0,4 °C
27.01.2008 07:00 -0,2 °C -0,6 °C 82 % 85 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,0 °C -0,2 °C
27.01.2008 08:00 -0,4 °C -0,6 °C 71 % 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,9 °C -0,4 °C
27.01.2008 09:00 -0,5 °C -0,6 °C 72 % 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,9 °C -0,5 °C
Min-Datum _ 23.01.08 23.01.08 22.01.08 22.01.08 22.01.08 - 21.01.08 - - 22.01.08 23.01.08
_ Min-Zeit 03:08 03:08 12:53 13:23 03:08 - 00:08 - - 13:23 03:08
Minimum _ -4,2 °C -4,8 °C 25 % 28 % 1001 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -8,6 °C -4,2 °C
Max-Datum _ 22.01.08 25.01.08 25.01.08 25.01.08 25.01.08 21.01.08 21.01.08 - 24.01.08 21.01.08 22.01.08
_ Max-Zeit 12:53 13:23 09:08 09:53 09:23 23:08 16:53 - 06:23 23:38 12:53
Maximum _ 12,3 °C 13,2 °C 95 % 94 % 1035 hPa 1,8 l/m² 11,2 km/h
S-SO (2 Bft)
- 0,27 h 5,5 °C 12,3 °C
Durchschnitt _ 3,8 °C 3,6 °C 70 % 72 % 1023 hPa #8,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO #118:45 h -1,6 °C 3,8 °C
©2001-2005 Bettendroffer Claude