www.bettendroffer.lu
Wetterdaten: Woche 03.12.07 - 09.12.07 (KW49)
Datum Zeit Temp. 1 ext. Temp. 3 Feuchte 1 Feuchte 3 Luftdruck Regen Wind Richtung T Temp. 1 ex Taupunkt Windchill
03.12.2007 00:00 7,5 °C 8,4 °C 77 % 81 % 984 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,7 °C 7,5 °C
03.12.2007 01:00 7,4 °C 8,4 °C 71 % 81 % 984 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 2,5 °C 7,3 °C
03.12.2007 02:00 7,0 °C 6,6 °C 69 % 74 % 984 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,7 °C 7,0 °C
03.12.2007 03:00 5,9 °C 5,9 °C 72 % 76 % 985 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,1 °C 5,9 °C
03.12.2007 04:00 5,8 °C 5,4 °C 82 % 80 % 985 hPa 1,4 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 1,00 h 3,0 °C 5,8 °C
03.12.2007 05:00 6,1 °C 5,4 °C 84 % 80 % 986 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,6 °C 6,1 °C
03.12.2007 06:00 6,2 °C 5,4 °C 85 % 80 % 987 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,8 °C 6,2 °C
03.12.2007 07:00 6,1 °C 5,4 °C 85 % 80 % 988 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,7 °C 6,1 °C
03.12.2007 08:00 6,2 °C 5,4 °C 83 % 80 % 989 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,5 °C 6,2 °C
03.12.2007 09:00 6,5 °C 5,4 °C 71 % 80 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,6 °C 6,5 °C
03.12.2007 10:00 6,9 °C 7,0 °C 59 % 65 % 993 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h -0,6 °C 6,4 °C
03.12.2007 11:00 7,3 °C 7,4 °C 55 % 60 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,1 °C 7,3 °C
03.12.2007 12:00 9,1 °C 8,8 °C 48 % 54 % 996 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,5 °C 9,1 °C
03.12.2007 13:00 9,2 °C 9,5 °C 41 % 44 % 996 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 1,00 h -3,3 °C 8,8 °C
03.12.2007 14:00 8,3 °C 7,9 °C 43 % 48 % 997 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 1,00 h -3,6 °C 8,2 °C
03.12.2007 15:00 7,4 °C 7,1 °C 42 % 47 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h -4,8 °C 7,4 °C
03.12.2007 16:00 6,8 °C 6,5 °C 45 % 50 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -4,4 °C 6,8 °C
03.12.2007 17:00 5,9 °C 5,6 °C 50 % 54 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -3,7 °C 5,9 °C
03.12.2007 18:00 5,4 °C 4,9 °C 55 % 60 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,9 °C 5,4 °C
03.12.2007 19:00 5,2 °C 4,7 °C 58 % 63 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,3 °C 5,2 °C
03.12.2007 20:00 5,1 °C 4,9 °C 65 % 65 % 999 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,1 °C 5,1 °C
03.12.2007 21:00 4,4 °C 4,8 °C 82 % 67 % 999 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,6 °C 4,4 °C
03.12.2007 22:00 4,6 °C 4,5 °C 87 % 80 % 998 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,6 °C 4,6 °C
03.12.2007 23:00 5,1 °C 4,6 °C 84 % 85 % 998 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,98 h 2,6 °C 5,1 °C
04.12.2007 00:00 4,4 °C 4,8 °C 84 % 86 % 999 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,02 h 1,9 °C 4,4 °C
04.12.2007 01:00 4,2 °C 4,8 °C 82 % 86 % 1000 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,4 °C 4,2 °C
04.12.2007 02:00 3,7 °C 4,8 °C 83 % 86 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,2 °C 3,7 °C
04.12.2007 03:00 3,9 °C 4,2 °C 84 % 87 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,4 °C 3,9 °C
04.12.2007 04:00 3,8 °C 3,6 °C 86 % 88 % 1004 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,6 °C 3,8 °C
04.12.2007 05:00 3,8 °C 3,7 °C 87 % 88 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,9 °C 3,8 °C
04.12.2007 06:00 3,7 °C 3,2 °C 86 % 89 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,5 °C 3,7 °C
04.12.2007 07:00 2,6 °C 2,6 °C 87 % 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,6 °C 2,6 °C
04.12.2007 08:00 2,2 °C 2,1 °C 91 % 90 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,8 °C 2,2 °C
04.12.2007 09:00 2,1 °C 2,3 °C 91 % 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,8 °C 2,1 °C
04.12.2007 10:00 4,7 °C 5,2 °C 92 % 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,6 °C 4,7 °C
04.12.2007 11:00 6,1 °C 6,8 °C 78 % 77 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,5 °C 6,1 °C
04.12.2007 12:00 6,9 °C 7,0 °C 62 % 64 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 °C 6,9 °C
04.12.2007 13:00 7,0 °C 7,1 °C 60 % 62 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,3 °C 7,0 °C
04.12.2007 14:00 7,0 °C 6,9 °C 61 % 64 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,1 °C 7,0 °C
04.12.2007 15:00 6,7 °C 6,5 °C 65 % 66 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,5 °C 6,7 °C
04.12.2007 16:00 6,2 °C 6,1 °C 70 % 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,0 °C 6,2 °C
04.12.2007 17:00 6,1 °C 6,0 °C 72 % 72 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,3 °C 6,1 °C
04.12.2007 18:00 6,1 °C 6,0 °C 74 % 73 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,8 °C 6,1 °C
04.12.2007 19:00 6,6 °C 6,3 °C 76 % 76 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,5 °C 6,6 °C
04.12.2007 20:00 6,8 °C 6,7 °C 79 % 78 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,3 °C 6,8 °C
04.12.2007 21:00 6,7 °C 6,7 °C 87 % 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,6 °C 6,7 °C
04.12.2007 22:00 6,9 °C 6,8 °C 91 % 87 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,5 °C 6,9 °C
04.12.2007 23:00 7,1 °C 7,0 °C 92 % 87 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,8 °C 7,1 °C
05.12.2007 00:00 7,3 °C 7,2 °C 92 % 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,1 °C 7,3 °C
05.12.2007 01:00 7,7 °C 7,6 °C 92 % 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,5 °C 7,7 °C
05.12.2007 02:00 7,9 °C 7,8 °C 93 % 89 % 1015 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,8 °C 7,9 °C
05.12.2007 03:00 8,1 °C 8,1 °C 94 % 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,1 °C 8,1 °C
05.12.2007 04:00 8,2 °C 8,2 °C 94 % 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,3 °C 8,2 °C
05.12.2007 05:00 8,4 °C 8,4 °C 94 % 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,5 °C 8,4 °C
05.12.2007 06:00 8,8 °C 8,7 °C 91 % 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,4 °C 8,8 °C
05.12.2007 07:00 9,0 °C 8,8 °C 85 % 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,5 °C 9,0 °C
05.12.2007 08:00 9,1 °C 9,0 °C 82 % 82 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,2 °C 9,1 °C
05.12.2007 09:00 9,4 °C 9,3 °C 80 % 80 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,0 °C 9,4 °C
05.12.2007 10:00 9,7 °C 9,6 °C 77 % 77 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,7 °C 9,7 °C
05.12.2007 11:00 10,0 °C 9,9 °C 73 % 74 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 5,4 °C 10,0 °C
05.12.2007 12:00 10,4 °C 10,4 °C 72 % 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 1,00 h 5,6 °C 10,4 °C
05.12.2007 13:00 10,7 °C 10,7 °C 70 % 70 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,4 °C 10,7 °C
05.12.2007 14:00 11,4 °C 11,4 °C 62 % 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,5 °C 11,4 °C
05.12.2007 15:00 11,1 °C 11,0 °C 63 % 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,2 °C 11,1 °C
05.12.2007 16:00 10,4 °C 10,2 °C 65 % 67 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,98 h 4,1 °C 10,4 °C
05.12.2007 17:00 9,3 °C 9,2 °C 82 % 79 % 1009 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,02 h 6,3 °C 9,3 °C
05.12.2007 18:00 9,2 °C 9,1 °C 87 % 84 % 1009 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,2 °C 9,2 °C
05.12.2007 19:00 9,4 °C 9,3 °C 89 % 86 % 1009 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,6 °C 9,4 °C
05.12.2007 20:00 9,7 °C 9,5 °C 87 % 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,7 °C 9,7 °C
05.12.2007 21:00 9,7 °C 9,5 °C 84 % 85 % 1009 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,2 °C 9,7 °C
05.12.2007 22:00 9,6 °C 9,4 °C 86 % 85 % 1009 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,3 °C 9,6 °C
05.12.2007 23:00 9,8 °C 9,1 °C 81 % 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,6 °C 9,8 °C
06.12.2007 00:00 9,9 °C 9,4 °C 72 % 79 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,1 °C 9,9 °C
06.12.2007 01:00 9,4 °C 8,9 °C 70 % 75 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,2 °C 9,4 °C
06.12.2007 02:00 9,4 °C 9,0 °C 68 % 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,7 °C 9,4 °C
06.12.2007 03:00 9,0 °C 8,6 °C 70 % 73 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,8 °C 9,0 °C
06.12.2007 04:00 8,1 °C 7,9 °C 74 % 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,7 °C 8,1 °C
06.12.2007 05:00 7,9 °C 7,7 °C 80 % 80 % 1012 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,7 °C 7,9 °C
06.12.2007 06:00 7,9 °C 7,6 °C 81 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,9 °C 7,9 °C
06.12.2007 07:00 8,3 °C 7,9 °C 76 % 80 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,2 °C 8,3 °C
06.12.2007 08:00 8,3 °C 8,0 °C 73 % 77 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,8 °C 8,3 °C
06.12.2007 09:00 8,5 °C 8,3 °C 72 % 74 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,7 °C 8,5 °C
06.12.2007 10:00 8,8 °C 8,7 °C 71 % 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,9 °C 8,8 °C
06.12.2007 11:00 9,5 °C 9,5 °C 67 % 68 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,7 °C 9,5 °C
06.12.2007 12:00 9,8 °C 9,9 °C 65 % 65 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,4 °C 9,8 °C
06.12.2007 13:00 9,5 °C 9,5 °C 66 % 65 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,3 °C 9,5 °C
06.12.2007 14:00 8,4 °C 8,3 °C 81 % 79 % 1010 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,3 °C 8,4 °C
06.12.2007 15:00 8,3 °C 8,2 °C 85 % 84 % 1008 hPa 1,1 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,0 °C 8,3 °C
06.12.2007 16:00 8,5 °C 8,4 °C 86 % 85 % 1007 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,3 °C 8,5 °C
06.12.2007 17:00 8,8 °C 8,6 °C 88 % 87 % 1006 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 6,8 °C 8,8 °C
06.12.2007 18:00 9,2 °C 8,9 °C 86 % 86 % 1005 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 1,00 h 7,0 °C 8,6 °C
06.12.2007 19:00 9,5 °C 9,2 °C 87 % 86 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,4 °C 9,5 °C
06.12.2007 20:00 9,9 °C 9,7 °C 89 % 87 % 1004 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 8,0 °C 9,9 °C
06.12.2007 21:00 10,2 °C 10,1 °C 89 % 87 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 8,4 °C 10,2 °C
06.12.2007 22:00 10,6 °C 10,5 °C 90 % 88 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 9,0 °C 10,6 °C
06.12.2007 23:00 11,0 °C 10,8 °C 90 % 88 % 1001 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 9,3 °C 11,0 °C
07.12.2007 00:00 11,4 °C 11,3 °C 90 % 88 % 1000 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 9,8 °C 11,4 °C
07.12.2007 01:00 11,7 °C 11,5 °C 87 % 86 % 999 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 1,00 h 9,5 °C 11,7 °C
07.12.2007 02:00 11,6 °C 11,5 °C 86 % 85 % 998 hPa 0,7 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 1,00 h 9,4 °C 11,6 °C
07.12.2007 03:00 11,6 °C 11,5 °C 84 % 85 % 997 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 1,00 h 9,1 °C 11,6 °C
07.12.2007 04:00 11,5 °C 11,3 °C 84 % 84 % 995 hPa 1,8 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 1,00 h 8,9 °C 11,5 °C
07.12.2007 05:00 11,4 °C 11,2 °C 86 % 85 % 994 hPa 0,7 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 9,0 °C 11,4 °C
07.12.2007 06:00 11,6 °C 11,5 °C 86 % 85 % 994 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 1,00 h 9,3 °C 11,6 °C
07.12.2007 07:00 11,4 °C 11,4 °C 86 % 85 % 994 hPa 0,7 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 1,00 h 9,1 °C 11,4 °C
07.12.2007 08:00 10,7 °C 10,4 °C 80 % 82 % 994 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,98 h 7,4 °C 10,7 °C
07.12.2007 09:00 11,1 °C 10,3 °C 65 % 75 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,7 °C 11,1 °C
07.12.2007 10:00 10,6 °C 10,7 °C 56 % 61 % 995 hPa 1,1 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-SW 1,02 h 2,1 °C 10,6 °C
07.12.2007 11:00 9,6 °C 9,8 °C 64 % 68 % 995 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,0 °C 9,6 °C
07.12.2007 12:00 9,1 °C 8,9 °C 60 % 65 % 995 hPa 1,1 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,7 °C 9,1 °C
07.12.2007 13:00 10,7 °C 10,9 °C 49 % 53 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,4 °C 10,7 °C
07.12.2007 14:00 9,3 °C 9,1 °C 51 % 56 % 996 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,4 °C 9,3 °C
07.12.2007 15:00 9,1 °C 8,3 °C 43 % 50 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,8 °C 9,1 °C
07.12.2007 16:00 7,3 °C 6,7 °C 57 % 62 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,6 °C 7,3 °C
07.12.2007 17:00 6,0 °C 5,4 °C 71 % 71 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,0 °C 6,0 °C
07.12.2007 18:00 6,8 °C 6,4 °C 70 % 73 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,7 °C 6,8 °C
07.12.2007 19:00 6,9 °C 6,6 °C 68 % 71 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,3 °C 6,9 °C
07.12.2007 20:00 6,9 °C 6,8 °C 69 % 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,6 °C 6,9 °C
07.12.2007 21:00 6,4 °C 6,1 °C 71 % 73 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,5 °C 6,4 °C
07.12.2007 22:00 6,0 °C 5,6 °C 73 % 76 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,6 °C 6,0 °C
07.12.2007 23:00 4,4 °C 4,2 °C 81 % 80 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,5 °C 4,4 °C
08.12.2007 00:00 3,8 °C 3,4 °C 86 % 82 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,7 °C 3,8 °C
08.12.2007 01:00 4,7 °C 4,2 °C 87 % 84 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,6 °C 4,7 °C
08.12.2007 02:00 5,1 °C 4,7 °C 76 % 80 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,2 °C 5,1 °C
08.12.2007 03:00 5,1 °C 4,8 °C 71 % 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 °C 5,1 °C
08.12.2007 04:00 4,6 °C 4,2 °C 72 % 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,0 °C 4,6 °C
08.12.2007 05:00 4,3 °C 4,0 °C 70 % 73 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,8 °C 4,3 °C
08.12.2007 06:00 4,0 °C 3,7 °C 70 % 74 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,9 °C 4,0 °C
08.12.2007 07:00 3,2 °C 2,9 °C 75 % 77 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,13 h -0,8 °C 3,2 °C
08.12.2007 08:00 2,7 °C 2,3 °C 82 % 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,1 °C 2,7 °C
08.12.2007 09:00 3,5 °C 3,5 °C 77 % 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,3 °C 3,5 °C
08.12.2007 10:00 4,4 °C 4,5 °C 70 % 72 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,5 °C 4,4 °C
08.12.2007 11:00 5,1 °C 5,3 °C 65 % 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,0 °C 5,1 °C
08.12.2007 12:00 5,8 °C 6,0 °C 63 % 63 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,7 °C 5,8 °C
08.12.2007 13:00 5,7 °C 5,8 °C 63 % 63 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,9 °C 5,7 °C
08.12.2007 14:00 5,6 °C 5,7 °C 62 % 63 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,0 °C 5,6 °C
08.12.2007 15:00 5,6 °C 5,5 °C 63 % 64 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,0 °C 5,6 °C
08.12.2007 16:00 5,2 °C 5,2 °C 65 % 66 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,9 °C 5,2 °C
08.12.2007 17:00 4,2 °C 4,1 °C 78 % 77 % 998 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,7 °C 4,2 °C
08.12.2007 18:00 3,7 °C 3,7 °C 85 % 83 % 996 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,4 °C 3,7 °C
08.12.2007 19:00 3,5 °C 3,4 °C 87 % 85 % 994 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,5 °C 3,5 °C
08.12.2007 20:00 3,4 °C 3,3 °C 89 % 87 % 993 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,7 °C 3,4 °C
08.12.2007 21:00 3,8 °C 3,7 °C 92 % 89 % 992 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,5 °C 3,8 °C
08.12.2007 22:00 4,1 °C 4,0 °C 92 % 89 % 990 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,9 °C 4,1 °C
08.12.2007 23:00 4,3 °C 4,2 °C 94 % 90 % 989 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,3 °C 4,3 °C
09.12.2007 00:00 4,7 °C 4,6 °C 95 % 91 % 988 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,9 °C 4,7 °C
09.12.2007 01:00 5,4 °C 5,3 °C 95 % 92 % 986 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,7 °C 5,4 °C
09.12.2007 02:00 6,4 °C 6,3 °C 95 % 92 % 986 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,7 °C 6,4 °C
09.12.2007 03:00 7,3 °C 7,0 °C 95 % 91 % 986 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,6 °C 7,3 °C
09.12.2007 04:00 7,8 °C 7,0 °C 89 % 91 % 986 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,0 °C 7,8 °C
09.12.2007 05:00 7,6 °C 7,3 °C 84 % 87 % 985 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,0 °C 7,6 °C
09.12.2007 06:00 7,0 °C 6,9 °C 84 % 85 % 986 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,3 °C 7,0 °C
09.12.2007 07:00 6,8 °C 6,2 °C 86 % 86 % 986 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,6 °C 6,8 °C
09.12.2007 08:00 7,0 °C 6,2 °C 78 % 86 % 987 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,4 °C 7,0 °C
09.12.2007 09:00 6,8 °C 6,6 °C 75 % 79 % 987 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,7 °C 6,8 °C
09.12.2007 10:00 6,5 °C 6,5 °C 82 % 81 % 988 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,6 °C 6,5 °C
09.12.2007 11:00 7,0 °C 6,8 °C 74 % 76 % 987 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 1,00 h 2,7 °C 7,0 °C
09.12.2007 12:00 5,4 °C 5,5 °C 79 % 79 % 987 hPa 0,7 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 1,00 h 2,0 °C 4,5 °C
09.12.2007 13:00 6,5 °C 6,6 °C 76 % 75 % 987 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,5 °C 6,5 °C
09.12.2007 14:00 8,4 °C 8,2 °C 59 % 61 % 987 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,6 °C 8,4 °C
09.12.2007 15:00 7,3 °C 7,1 °C 61 % 62 % 986 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 °C 7,3 °C
