www.bettendroffer.lu
Wetterdaten: Woche 26.11.07 - 02.12.07 (KW48)
Datum Zeit Temp. 1 ext. Temp. 3 Feuchte 1 Feuchte 3 Luftdruck Regen Wind Richtung T Temp. 1 ex Taupunkt Windchill
26.11.2007 00:00 4,5 °C 3,8 °C 69 % 79 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,7 °C 4,5 °C
26.11.2007 01:00 3,9 °C 3,4 °C 72 % 79 % 1017 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,6 °C 3,9 °C
26.11.2007 02:00 3,7 °C 3,2 °C 73 % 81 % 1017 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,8 °C 3,7 °C
26.11.2007 03:00 2,3 °C 2,2 °C 82 % 85 % 1018 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,5 °C 2,3 °C
26.11.2007 04:00 2,3 °C 2,0 °C 85 % 88 % 1018 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,0 °C 2,3 °C
26.11.2007 05:00 2,6 °C 2,3 °C 86 % 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,4 °C 2,6 °C
26.11.2007 06:00 2,6 °C 2,1 °C 85 % 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,4 °C 2,6 °C
26.11.2007 07:00 2,5 °C 1,9 °C 84 % 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,0 °C 2,5 °C
26.11.2007 08:00 3,0 °C 2,4 °C 80 % 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,1 °C 3,0 °C
26.11.2007 09:00 3,3 °C 2,9 °C 75 % 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,6 °C 3,3 °C
26.11.2007 10:00 4,1 °C 3,9 °C 72 % 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,5 °C 4,1 °C
26.11.2007 11:00 4,7 °C 4,6 °C 65 % 70 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,3 °C 4,7 °C
26.11.2007 12:00 4,1 °C 4,0 °C 72 % 75 % 1021 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,6 °C 4,1 °C
26.11.2007 13:00 3,9 °C 3,8 °C 79 % 81 % 1021 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,6 °C 3,9 °C
26.11.2007 14:00 5,5 °C 5,3 °C 67 % 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,2 °C 5,5 °C
26.11.2007 15:00 4,9 °C 4,6 °C 67 % 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,7 °C 4,9 °C
26.11.2007 16:00 3,9 °C 3,6 °C 69 % 74 % 1021 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,2 °C 3,9 °C
26.11.2007 17:00 2,5 °C 2,3 °C 81 % 83 % 1021 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,4 °C 2,5 °C
26.11.2007 18:00 2,2 °C 1,9 °C 84 % 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,2 °C 2,2 °C
26.11.2007 19:00 2,5 °C 2,2 °C 87 % 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,6 °C 2,5 °C
26.11.2007 20:00 2,8 °C 2,5 °C 89 % 89 % 1022 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,1 °C 2,8 °C
26.11.2007 21:00 2,7 °C 2,4 °C 90 % 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,2 °C 2,7 °C
26.11.2007 22:00 2,1 °C 1,9 °C 89 % 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,5 °C 2,1 °C
26.11.2007 23:00 2,7 °C 2,4 °C 91 % 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,4 °C 2,7 °C
27.11.2007 00:00 3,0 °C 2,8 °C 92 % 91 % 1022 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,8 °C 3,0 °C
27.11.2007 01:00 3,1 °C 3,0 °C 92 % 91 % 1022 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,0 °C 3,1 °C
27.11.2007 02:00 3,2 °C 3,0 °C 93 % 91 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,2 °C 3,2 °C
27.11.2007 03:00 3,1 °C 2,9 °C 93 % 91 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,1 °C 3,1 °C
27.11.2007 04:00 2,9 °C 2,7 °C 94 % 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,1 °C 2,9 °C
27.11.2007 05:00 2,7 °C 2,5 °C 94 % 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,9 °C 2,7 °C
27.11.2007 06:00 2,8 °C 2,6 °C 95 % 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,0 °C 2,8 °C
27.11.2007 07:00 2,5 °C 2,4 °C 95 % 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,8 °C 2,5 °C
27.11.2007 08:00 3,0 °C 2,8 °C 95 % 93 % 1023 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,3 °C 3,0 °C
27.11.2007 09:00 3,7 °C 3,6 °C 95 % 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,0 °C 3,7 °C
27.11.2007 10:00 4,7 °C 5,2 °C 95 % 90 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,9 °C 4,7 °C
27.11.2007 11:00 6,1 °C 6,5 °C 88 % 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,2 °C 6,1 °C
27.11.2007 12:00 8,4 °C 7,5 °C 55 % 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,6 °C 8,4 °C
27.11.2007 13:00 13,0 °C 12,3 °C 33 % 36 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -3,3 °C 13,0 °C
27.11.2007 14:00 6,9 °C 6,6 °C 50 % 54 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,7 °C 6,9 °C
27.11.2007 15:00 5,9 °C 5,6 °C 59 % 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,5 °C 5,9 °C
27.11.2007 16:00 4,9 °C 4,6 °C 66 % 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,8 °C 4,9 °C
27.11.2007 17:00 4,1 °C 3,9 °C 71 % 72 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,7 °C 4,1 °C
27.11.2007 18:00 3,6 °C 3,4 °C 74 % 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,6 °C 3,6 °C
27.11.2007 19:00 3,6 °C 3,3 °C 77 % 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,1 °C 3,6 °C
27.11.2007 20:00 3,6 °C 3,2 °C 79 % 79 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 °C 3,6 °C
27.11.2007 21:00 3,4 °C 3,0 °C 81 % 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 °C 3,4 °C
27.11.2007 22:00 3,1 °C 2,8 °C 83 % 84 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,5 °C 3,1 °C
27.11.2007 23:00 2,9 °C 2,5 °C 84 % 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,5 °C 2,9 °C
28.11.2007 00:00 1,9 °C 1,5 °C 85 % 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,3 °C 1,9 °C
28.11.2007 01:00 0,5 °C 0,2 °C 86 % 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,6 °C 0,5 °C
28.11.2007 02:00 0,5 °C 0,3 °C 88 % 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,3 °C 0,5 °C
28.11.2007 03:00 0,6 °C 0,2 °C 91 % 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,7 °C 0,6 °C
28.11.2007 04:00 -0,1 °C -0,5 °C 92 % 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h -1,2 °C -0,1 °C
28.11.2007 05:00 -0,4 °C -0,9 °C 93 % 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C -0,4 °C
28.11.2007 06:00 -0,5 °C -0,9 °C 94 % 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C -0,5 °C
28.11.2007 07:00 -0,5 °C -0,9 °C 94 % 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,3 °C -0,5 °C
28.11.2007 08:00 -0,8 °C -1,2 °C 95 % 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,6 °C -0,8 °C
28.11.2007 09:00 -0,6 °C -0,9 °C 95 % 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,3 °C -0,6 °C
28.11.2007 10:00 0,0 °C -0,2 °C 94 % 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h -0,9 °C 0,0 °C
28.11.2007 11:00 1,1 °C 0,8 °C 88 % 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,6 °C 1,1 °C
28.11.2007 12:00 1,9 °C 1,6 °C 79 % 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,4 °C 1,9 °C
28.11.2007 13:00 3,3 °C 3,1 °C 71 % 75 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,5 °C 3,3 °C
28.11.2007 14:00 9,1 °C 6,2 °C 51 % 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,9 °C 9,1 °C
28.11.2007 15:00 8,3 °C 5,4 °C 47 % 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -2,5 °C 8,3 °C
28.11.2007 16:00 4,3 °C 2,9 °C 56 % 63 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -3,9 °C 4,3 °C
28.11.2007 17:00 0,4 °C 0,4 °C 74 % 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h -3,7 °C 0,4 °C
28.11.2007 18:00 -1,0 °C -1,2 °C 78 % 78 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,3 °C -1,0 °C
28.11.2007 19:00 -1,7 °C -2,2 °C 81 % 80 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,5 °C -1,7 °C
28.11.2007 20:00 -2,3 °C -2,7 °C 83 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,9 °C -2,3 °C
28.11.2007 21:00 -2,6 °C -3,1 °C 84 % 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,0 °C -2,6 °C
28.11.2007 22:00 -2,2 °C -2,6 °C 87 % 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,1 °C -2,2 °C
28.11.2007 23:00 -2,0 °C -2,6 °C 90 % 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C -2,0 °C
29.11.2007 00:00 -2,3 °C -3,0 °C 91 % 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C -2,3 °C
29.11.2007 01:00 -2,6 °C -3,2 °C 91 % 90 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,8 °C -2,6 °C
29.11.2007 02:00 -2,9 °C -3,4 °C 91 % 90 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,1 °C -2,9 °C
29.11.2007 03:00 -3,5 °C -3,7 °C 92 % 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,6 °C -3,5 °C
29.11.2007 04:00 -3,6 °C -3,8 °C 92 % 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,7 °C -3,6 °C
29.11.2007 05:00 -2,6 °C -2,9 °C 93 % 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,6 °C -2,6 °C
29.11.2007 06:00 -1,2 °C -1,5 °C 94 % 91 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,0 °C -1,2 °C
29.11.2007 07:00 -0,8 °C -1,1 °C 93 % 92 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,8 °C -0,8 °C
29.11.2007 08:00 -0,6 °C -0,7 °C 90 % 91 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,1 °C -0,6 °C
29.11.2007 09:00 -0,4 °C -0,6 °C 87 % 90 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,3 °C -0,4 °C
29.11.2007 10:00 -0,3 °C -0,3 °C 88 % 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,0 °C -0,3 °C
29.11.2007 11:00 0,1 °C -0,0 °C 88 % 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h -1,7 °C 0,1 °C
29.11.2007 12:00 0,3 °C 0,3 °C 87 % 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,5 °C 0,3 °C
29.11.2007 13:00 0,5 °C 0,5 °C 89 % 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,1 °C 0,5 °C
29.11.2007 14:00 0,8 °C 0,7 °C 91 % 88 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,5 °C 0,8 °C
29.11.2007 15:00 1,0 °C 1,0 °C 92 % 89 % 1005 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,1 °C 1,0 °C
29.11.2007 16:00 1,1 °C 1,0 °C 94 % 89 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 °C 1,1 °C
29.11.2007 17:00 1,4 °C 1,2 °C 94 % 90 % 1005 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,5 °C 1,4 °C
29.11.2007 18:00 1,9 °C 1,7 °C 95 % 91 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,1 °C 1,9 °C
29.11.2007 19:00 2,3 °C 2,2 °C 95 % 92 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,6 °C 2,3 °C
29.11.2007 20:00 2,7 °C 2,5 °C 95 % 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,0 °C 2,7 °C
29.11.2007 21:00 3,2 °C 3,0 °C 95 % 93 % 1004 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,4 °C 3,2 °C
29.11.2007 22:00 3,7 °C 3,4 °C 95 % 93 % 1004 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,0 °C 3,7 °C
29.11.2007 23:00 3,9 °C 3,8 °C 95 % 94 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,1 °C 3,9 °C
30.11.2007 00:00 4,1 °C 4,0 °C 95 % 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,4 °C 4,1 °C
30.11.2007 01:00 4,3 °C 4,2 °C 95 % 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,6 °C 4,3 °C
30.11.2007 02:00 3,8 °C 3,5 °C 95 % 93 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,0 °C 3,8 °C
30.11.2007 03:00 1,4 °C 1,4 °C 95 % 93 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,6 °C 1,4 °C
30.11.2007 04:00 -0,1 °C -0,1 °C 95 % 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h -0,8 °C -0,1 °C
30.11.2007 05:00 0,2 °C -0,0 °C 95 % 93 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h -0,5 °C 0,2 °C
30.11.2007 06:00 0,7 °C 0,7 °C 95 % 94 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,0 °C 0,7 °C
30.11.2007 07:00 2,4 °C 2,3 °C 95 % 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,7 °C 2,4 °C
30.11.2007 08:00 3,4 °C 3,2 °C 95 % 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,7 °C 3,4 °C
30.11.2007 09:00 4,0 °C 4,0 °C 95 % 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,3 °C 4,0 °C
30.11.2007 10:00 4,5 °C 4,4 °C 95 % 95 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,8 °C 4,5 °C
30.11.2007 11:00 4,8 °C 4,8 °C 94 % 92 % 1008 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,8 °C 4,8 °C
30.11.2007 12:00 5,8 °C 5,7 °C 88 % 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,9 °C 5,8 °C
30.11.2007 13:00 6,3 °C 6,2 °C 82 % 84 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,5 °C 6,3 °C
30.11.2007 14:00 6,7 °C 6,6 °C 79 % 81 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,2 °C 6,7 °C
30.11.2007 15:00 7,0 °C 6,8 °C 75 % 78 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,9 °C 7,0 °C
30.11.2007 16:00 6,8 °C 6,6 °C 76 % 77 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,8 °C 6,8 °C
30.11.2007 17:00 6,7 °C 6,5 °C 78 % 78 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,1 °C 6,7 °C
30.11.2007 18:00 6,8 °C 6,6 °C 79 % 79 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,3 °C 6,8 °C
30.11.2007 19:00 7,0 °C 6,8 °C 77 % 79 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,3 °C 7,0 °C
30.11.2007 20:00 6,9 °C 6,7 °C 79 % 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,4 °C 6,9 °C
30.11.2007 21:00 7,0 °C 6,6 °C 77 % 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,2 °C 7,0 °C
30.11.2007 22:00 7,1 °C 6,9 °C 74 % 76 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,7 °C 7,1 °C
30.11.2007 23:00 6,9 °C 6,8 °C 73 % 74 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,4 °C 6,9 °C
01.12.2007 00:00 6,5 °C 6,4 °C 74 % 74 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,2 °C 6,5 °C
01.12.2007 01:00 6,0 °C 5,9 °C 76 % 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,1 °C 6,0 °C
01.12.2007 02:00 5,5 °C 5,3 °C 81 % 79 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,4 °C 5,5 °C
01.12.2007 03:00 6,1 °C 5,9 °C 77 % 79 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,3 °C 6,1 °C
01.12.2007 04:00 6,0 °C 5,9 °C 84 % 83 % 1001 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,5 °C 6,0 °C
01.12.2007 05:00 6,3 °C 6,2 °C 91 % 87 % 1001 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,9 °C 6,3 °C
01.12.2007 06:00 7,0 °C 6,8 °C 93 % 89 % 1001 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,8 °C 7,0 °C
01.12.2007 07:00 7,1 °C 7,0 °C 93 % 89 % 1001 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,0 °C 7,1 °C
01.12.2007 08:00 7,5 °C 7,2 °C 92 % 89 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,3 °C 7,5 °C
01.12.2007 09:00 8,0 °C 7,7 °C 87 % 88 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,87 h 6,0 °C 8,0 °C
01.12.2007 10:00 7,8 °C 7,6 °C 82 % 87 % 1002 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,9 °C 7,8 °C
01.12.2007 11:00 7,0 °C 7,1 °C 81 % 82 % 1003 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,0 °C 7,0 °C
01.12.2007 12:00 8,7 °C 7,1 °C 74 % 82 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,3 °C 8,7 °C
01.12.2007 13:00 10,2 °C 9,5 °C 60 % 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,7 °C 10,2 °C
01.12.2007 14:00 10,2 °C 10,1 °C 57 % 58 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,0 °C 10,2 °C
01.12.2007 15:00 9,0 °C 8,7 °C 57 % 61 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,0 °C 9,0 °C
01.12.2007 16:00 7,8 °C 7,3 °C 63 % 67 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,2 °C 7,8 °C
01.12.2007 17:00 6,8 °C 6,4 °C 66 % 69 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,9 °C 6,8 °C
01.12.2007 18:00 6,7 °C 6,5 °C 71 % 73 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,7 °C 6,7 °C
01.12.2007 19:00 6,4 °C 6,1 °C 70 % 73 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,2 °C 6,4 °C
01.12.2007 20:00 6,0 °C 5,6 °C 72 % 75 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,3 °C 6,0 °C
01.12.2007 21:00 6,6 °C 6,4 °C 68 % 71 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,1 °C 6,6 °C
01.12.2007 22:00 7,0 °C 6,8 °C 65 % 68 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,0 °C 7,0 °C
01.12.2007 23:00 7,0 °C 6,9 °C 69 % 70 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,7 °C 7,0 °C
02.12.2007 00:00 6,5 °C 6,5 °C 81 % 76 % 1003 hPa 2,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,4 °C 6,5 °C
02.12.2007 01:00 6,1 °C 6,5 °C 86 % 76 % 1003 hPa 2,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,9 °C 6,1 °C
02.12.2007 02:00 5,9 °C 6,5 °C 88 % 76 % 1003 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,1 °C 5,9 °C
02.12.2007 03:00 6,4 °C 6,5 °C 85 % 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,0 °C 6,4 °C
02.12.2007 04:00 6,9 °C 6,5 °C 79 % 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,4 °C 6,9 °C
02.12.2007 05:00 7,1 °C 6,5 °C 73 % 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,7 °C 7,1 °C
02.12.2007 06:00 7,3 °C 7,1 °C 72 % 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,98 h 2,6 °C 7,3 °C
02.12.2007 07:00 7,4 °C 7,2 °C 72 % 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,02 h 2,7 °C 7,4 °C
02.12.2007 08:00 7,8 °C 7,6 °C 72 % 73 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,0 °C 7,8 °C
02.12.2007 09:00 7,6 °C 7,5 °C 79 % 78 % 1002 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 4,2 °C 7,6 °C
02.12.2007 10:00 7,8 °C 7,8 °C 85 % 83 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,4 °C 7,8 °C
02.12.2007 11:00 8,6 °C 8,6 °C 83 % 82 % 1000 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,8 °C 8,6 °C
02.12.2007 12:00 8,9 °C 8,8 °C 82 % 82 % 999 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,0 °C 8,9 °C
02.12.2007 13:00 9,0 °C 8,9 °C 81 % 82 % 997 hPa 1,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,9 °C 9,0 °C
02.12.2007 14:00 8,9 °C 8,9 °C 82 % 82 % 996 hPa 1,8 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 1,00 h 6,1 °C 8,9 °C
02.12.2007 15:00 8,9 °C 8,8 °C 82 % 83 % 994 hPa 1,8 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 1,00 h 6,0 °C 8,9 °C
02.12.2007 16:00 8,8 °C 8,7 °C 83 % 83 % 992 hPa 1,8 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 1,00 h 6,0 °C 8,5 °C
02.12.2007 17:00 8,5 °C 8,4 °C 82 % 81 % 990 hPa 2,9 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 1,00 h 5,5 °C 8,3 °C
02.12.2007 18:00 8,8 °C 8,4 °C 86 % 81 % 988 hPa 1,8 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 6,5 °C 8,2 °C
