www.bettendroffer.lu
Wetterdaten: aktuell dimanche, 27.01.2008 09:08
Datum Zeit Temp. 1 ext. Temp. 3 Feuchte 1 Feuchte 3 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung T Temp. 1 ex Taupunkt Windchill
27.01.2008 09:08 -0,5 °C -0,6 °C 72 % 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0,00 min -4,9 °C -0,5 °C
27.01.2008 08:53 -0,6 °C -0,6 °C 71 % 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min -5,2 °C -0,6 °C
27.01.2008 08:38 -0,5 °C -0,7 °C 70 % 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min -5,3 °C -0,5 °C
27.01.2008 08:23 -0,2 °C -0,6 °C 71 % 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 160 ° 0,00 min -4,8 °C -0,2 °C
27.01.2008 08:08 -0,2 °C -0,5 °C 73 % 81 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min -4,4 °C -0,2 °C
27.01.2008 07:53 0,0 °C -0,7 °C 75 % 82 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±67.5° 135 ° 0,00 min -3,9 °C 0,0 °C
27.01.2008 07:38 -0,2 °C -0,5 °C 80 % 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,00 min -3,2 °C -0,2 °C
27.01.2008 07:23 -0,3 °C -0,7 °C 84 % 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0,00 min -2,7 °C -0,3 °C
27.01.2008 07:08 -0,3 °C -0,6 °C 87 % 87 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±45° 130 ° 0,00 min -2,2 °C -0,3 °C
27.01.2008 06:53 -0,4 °C -0,6 °C 89 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0,00 min -2,0 °C -0,4 °C
27.01.2008 06:38 -0,5 °C -0,8 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0,00 min -1,8 °C -0,5 °C
27.01.2008 06:23 -0,4 °C -0,7 °C 92 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0,00 min -1,5 °C -0,4 °C
27.01.2008 06:08 -0,5 °C -0,9 °C 92 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0,00 min -1,6 °C -0,5 °C
27.01.2008 05:53 -0,8 °C -1,0 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0,00 min -2,1 °C -0,8 °C
27.01.2008 05:38 -0,8 °C -1,1 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0,00 min -2,1 °C -0,8 °C
27.01.2008 05:23 -0,6 °C -0,9 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,00 min -1,9 °C -0,6 °C
27.01.2008 05:08 -0,3 °C -0,7 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0,00 min -1,6 °C -0,3 °C
27.01.2008 04:53 -0,2 °C -0,4 °C 92 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0,00 min -1,3 °C -0,2 °C
27.01.2008 04:38 -0,3 °C -0,3 °C 92 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±67.5° 90 ° 0,00 min -1,4 °C -0,3 °C
27.01.2008 04:23 -0,2 °C -0,2 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0,00 min -1,5 °C -0,2 °C
27.01.2008 04:08 -0,3 °C -0,2 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0,00 min -1,6 °C -0,3 °C
27.01.2008 03:53 0,0 °C -0,1 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0,00 min -1,3 °C 0,0 °C
27.01.2008 03:38 0,1 °C -0,1 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 100 ° 15,00 min -1,2 °C 0,1 °C
27.01.2008 03:23 0,2 °C -0,1 °C 91 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 15,00 min -1,1 °C 0,2 °C
27.01.2008 03:08 0,1 °C 0,1 °C 91 % 89 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 145 ° 15,00 min -1,2 °C 0,1 °C
27.01.2008 02:53 0,2 °C 0,0 °C 91 % 88 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 15,00 min -1,1 °C 0,2 °C
27.01.2008 02:38 0,3 °C 0,0 °C 92 % 88 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 15,00 min -0,8 °C 0,3 °C
27.01.2008 02:23 0,2 °C 0,2 °C 92 % 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 15,00 min -0,9 °C 0,2 °C
27.01.2008 02:08 0,4 °C 0,1 °C 92 % 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±67.5° 145 ° 15,00 min -0,7 °C 0,4 °C
27.01.2008 01:53 0,4 °C 0,2 °C 92 % 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 145 ° 15,00 min -0,7 °C 0,4 °C
27.01.2008 01:38 0,2 °C 0,2 °C 92 % 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 15,00 min -0,9 °C 0,2 °C
27.01.2008 01:23 0,1 °C 0,0 °C 93 % 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 15,00 min -0,9 °C 0,1 °C
27.01.2008 01:08 0,2 °C -0,2 °C 93 % 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 15,00 min -0,8 °C 0,2 °C
27.01.2008 00:53 0,2 °C -0,2 °C 93 % 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 15,00 min -0,8 °C 0,2 °C
27.01.2008 00:38 -0,1 °C -0,2 °C 93 % 89 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0,00 min -1,1 °C -0,1 °C
27.01.2008 00:23 -0,4 °C -0,6 °C 92 % 88 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0,00 min -1,5 °C -0,4 °C
27.01.2008 00:08 -0,6 °C -0,7 °C 92 % 88 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0,00 min -1,7 °C -0,6 °C
_ Min-Zeit 05:38 05:38 08:38 08:23 03:08 - 00:08 - - - 08:38 05:38
Minimum _ -0,8 °C -1,1 °C 70 % 79 % 1026 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -5,3 °C -0,8 °C
_ Max-Zeit 01:53 01:38 00:38 00:38 00:08 00:08 00:08 - - 00:53 01:53 01:53
Maximum _ 0,4 °C 0,2 °C 93 % 89 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
O-SO (0 Bft)
- - 15,00 min -0,7 °C 0,4 °C
Durchschnitt _ -0,2 °C -0,4 °C 88 % 87 % 1026 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #3:00 h -2,0 °C -0,2 °C
©2001-2005 Bettendroffer Claude